Цены
Цены указаны для работ по объектам, расположенным в пределах города Калининграда и могут меняться в зависимости от сложности выполнения и удаленности объекта от города Калининграда.
Межевание участков
| Вид работ | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.) | ||
| Без съемки участка | Со съемкой участка | |||
| Уточнение границ
(от 2х участков скидка) |
— | До 3000 кв.м | Более 3000 кв.м | |
| 14000 | Договорная | |||
| Раздел | На 2 участка | На 3 участка и более | На 2 участка | На 3 участка и более |
| 8000 | +1000 за каждый ЗУ | 13000 | +1000 за каждый ЗУ | |
| Объединение | 8000 | |||
| Перераспределение | На 2 участка | На 3 участка и более | На 2 участка | На 3 участка и более |
| 10000 | +1000 за каждый ЗУ | 15000 | +1000 за каждый ЗУ | |
| Образование
(от 2х участков скидка) |
До 3000 кв.м | Более 3000 кв.м | До 3000 кв.м | Более 3000 кв.м |
| 7000 | Договорная | 13000 | Договорная | |
| ЗОУИТ | Договорная | |||
Вынос границ
| До 6 точек | От 7 до 20 точек | Более 20 точек | |
| Участок (до 3000кв.м.) | 4500 | +500 за 7 и последующие точки | Договорная |
| Участок (более 3000кв.м.) | Договорная | ||
| До 8 точек | От 9 до 20 точек | Более 20 точек | |
| Оси зданий, строений. | 5000 | +500 за 9 и последующие точки | Договорная |
| Оси линейных сооружений | Договорная | ||
Технический план (оформление здания, строения, сооружения)
От 2х строений скидка.
|
Индивидуальный жилой дом, садовый дом, блок-секция |
До 50 кв.м. | От 50 до 150 кв.м. | От 150 до 1000 кв.м. | От 1000 кв.м. |
| 11000 | 14000 | +1500 за каждые 50 кв.м. | Договорная | |
| Нежилое здание (баня, гараж, хозяйственная постройка) | 11000 | 14000 | +1500 за каждые 50 кв.м. | Договорная |
| Гараж в гаражном обществе | 8500 | |||
| Линейные объекты (ЛЭП, газопровод и т.п) | Договорная | |||
| Помещение, квартира | От 7000 | |||
| Многоквартирный жилой дом | Договорная | |||
Подготовка схем на ЗУ
| До 3000 кв.м. | Более 3000 кв.м. | |
| Топографическая съемка | От 8000 | Договорная |
| Схема расположения участка на кадастровом плане территории | От 5500 | |
| Схема расчета порядка пользования участком | От 10000 | |
| Схема расположения участка для суда | От 8000 |